343 risultati trovati
| Reparto | Localizzazione | Piano | Civico |
|---|---|---|---|
| Neurofisiopatologia ambulatori | torre 3 | 0 | 23 e 25 |
| Neurologia degenza | torre 3 | 3 | 23 |
| Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza - ambulatorio di Sant'Omobono Terme | |||
| Neuropsichiatria infantile - ambulatori Bergamo | corpo intermedio 1 | 9 | |
| Neuropsichiatria infantile - ambulatorio di Zogno | |||
| Neuropsichiatria infantile day hospital | torre 2 | 2 | 15 |
| Oculistica ambulatori | torre 2 | 0 | 13 |
| Oculistica degenza | torre 2 | 3 | 15 |
| Odontoiatria e stomatologia ambulatori | piastra | 0 | 4 |
| Odontoiatria e stomatologia day hospital | piastra | 0 | 4 |
| Odontoiatria e stomatologia studi medici | piastra | 0 | 4 |
| Oncologia ambulatori | torre 6 | 0 | 43 |
| Oncologia day hospital | torre 6 | 1 | 41 |
| Oncologia degenza | torre 7 | 2 | 55 |
| Ortopedia e traumatologia - Ospedale San Giovanni Bianco | 2 | ||
| Ortopedia e traumatologia ambulatori | piastra | 0 | 16 |
| Ortopedia e traumatologia degenza | torre 3 | 1 | 23 |
| Ospedale di San Giovanni Bianco | |||
| Ostetricia degenza | torre 1 | 1 | 7 |
| Ostetricia e ginecologia - Ospedale San Giovanni Bianco |