327 risultati trovati
| Reparto | Localizzazione | Piano | Civico |
|---|---|---|---|
| Neuropsichiatria infantile day hospital | torre 2 | 2 | 15 |
| Oculistica ambulatori | torre 2 | 0 | 13 |
| Oculistica degenza | torre 2 | 3 | 15 |
| Odontoiatria e stomatologia ambulatori | piastra | 0 | 4 |
| Odontoiatria e stomatologia day hospital | piastra | 0 | 4 |
| Odontoiatria e stomatologia studi medici | piastra | 0 | 4 |
| Oncologia ambulatori | torre 6 | 0 | 43 |
| Oncologia day hospital | torre 6 | 1 | 41 |
| Oncologia degenza | torre 7 | 2 | 55 |
| Ortopedia e traumatologia - Ospedale San Giovanni Bianco | 2 | ||
| Ortopedia e traumatologia ambulatori | piastra | 0 | 16 |
| Ortopedia e traumatologia degenza | torre 3 | 1 | 23 |
| Ospedale di San Giovanni Bianco | |||
| Ostetricia degenza | torre 1 | 1 | 7 |
| Ostetricia e ginecologia - Ospedale San Giovanni Bianco | |||
| Ostetricia e ginecologia ambulatori | torre 2 | 0 | 9 |
| Otorinolaringoiatria ambulatori | piastra | 0 | 8 |
| Otorinolaringoiatria degenza | torre 3 | 2 | 23 |
| Parrucchiere - Estetista | 0 | 3 | |
| Patenti, porto d'armi e altre certificazioni - Bergamo |