342 risultati trovati
| Reparto | Localizzazione | Piano | Civico |
|---|---|---|---|
| Ostetricia e ginecologia ambulatori | torre 2 | 0 | 9 |
| Otorinolaringoiatria ambulatori | piastra | 0 | 8 |
| Otorinolaringoiatria degenza | torre 3 | 2 | 23 |
| Parrucchiere - Estetista | 0 | 3 | |
| Patenti, porto d'armi e altre certificazioni - Bergamo | |||
| Patenti, porto d'armi e altre certificazioni - Piazza Brembana | |||
| Patenti, porto d'armi e altre certificazioni - Villa D'Almè | 0 | Via Roma, 16 - Villa D'Almè | |
| Patenti, porto d'armi e altre certificazioni - Zogno | Piazza Bortolo Belotti, 1 | ||
| Patologia neonatale ambulatori | torre 1 | 0 | 9 |
| Patologia neonatale degenza | torre 1 | 2 | 7 |
| Patologia neonatale nido | torre 1 | 1 | 7 |
| Pediatria ambulatori | corpo intermedio 1 | 0 | 9 |
| Pediatria degenza e day-hospital | torre 2 | 2 | 15 |
| Pneumologia ambulatori | torre 4 | 0 | 29 |
| Pneumologia degenza | torre 4 | 3 | 31 |
| Poliambulatorio di Zogno | Via Polli, 5 | ||
| Pre-ricovero Ospedale San Giovanni Bianco | |||
| Procreazione medicalmente assistita - PMA | piastra | 1 | 10 |
| Pronto soccorso - Ospedale San Giovanni Bianco | 0 | ||
| Psicologia - Casa di comunità di Borgo Palazzo |